Total Viewers
1. Y&R 3,927,000 (-223,000/-281,000) <—— new low *
2. B&B 3,254,000 (-152,000/-190,000)
3. DAYS 2,160,000 (+25,000/-7,000)
4. GH 1,729,000 (-636,000/-632,000)
Breaking News and Headlines
News
Total Viewers
1. Y&R 4,150,000 (+56,000/-215,000)
2. B&B 3,406,000 (+53,000/-13,000)
3. GH 2,365,000 (-56,000/+64,000)
4. DAYS 2,135,000 (+80,000/-5,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,094,000 (-53,000/-93,000)
2. B&B 3,353,000 (-18,000/-126,000)
3. GH 2,421,000 (+27,000/+52,000)
4. DAYS 2,055,000 (-34,000/+37,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,147,000 (-95,000/-97,000)
2. B&B 3,371,000 (-125,000/-21,000)
3. GH 2,394,000 (-97,000/-85,000)
4. DAYS 2,089,000 (-20,000/+90,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,242,000 (-46,000/+3,000)
2. B&B 3,496,000 (+35,000/+164,000)
3. GH 2,491,000 (+105,000/-35,000)
4. DAYS 2,109,000 (-40,000/+55,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,288,000 (+166,000/-109,000)
2. B&B 3,461,000 (+80,000/+105,000)
3. GH 2,386,000 (-61,000/-51,000)
4. DAYS 2,149,000 (+23,000/+173,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,122,000 (-44,000/-336,000)
2. B&B 3,381,000 (-49,000/-107,000)
3. GH 2,447,000 (+17,000/+88,000)
4. DAYS 2,126,000 (-48,000/+151,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,166,000 (+58,000/-314,000)
2. B&B 3,430,000 (+47,000/-38,000)
3. GH 2,430,000 (+41,000/+20,000)
4. DAYS 2,174,000 (+11,000/+88,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,108,000 (-29,000/-350,000)
2. B&B 3,383,000 (+44,000/-177,000)
3. GH 2,389,000 (-111,000/-64,000)
4. DAYS 2,163,000 (+81,000/+118,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,137,000 (+16,000/-112,000)
2. B&B 3,339,000 (-144,000/-68,000)
3. GH 2,500,000 (+255,000/+94,000)
4. DAYS 2,082,000 (-163,000/+25,000)











