Total Viewers
1. Y&R 4,616,000 (+201,000/+116,000)
2. B&B 3,700,000 (+209,000/-134,000)
3. GH 2,706,000 (-57,000/+84,000)
4. DAYS 2,204,000 (+14,000/-68,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,415,000 (-41,000/-179,000)
2. B&B 3,491,000 (-71,000/-218,000)
3. GH 2,763,000 (+13,000/+125,000)
4. DAYS 2,190,000 (-108,000/+17,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,456,000 (-23,000/-170,000)
2. B&B 3,562,000 (+32,000/-176,000)
3. GH 2,750,000 (+219,000/+112,000)
4. DAYS 2,298,000 (+156,000/+116,000)
1. Y&R 4,479,000 (+109,000/+5,000)
2. B&B 3,530,000 (+20,000/-202,000)
3. GH 2,531,000 (+17,000/-75,000)
4. DAYS 2,142,000 (+18,000/-68,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,370,000 (+209,000/-149,000)
2. B&B 3,510,000 (+2,000/-289,000)
3. GH 2,514,000 (+9,000/-174,000)
4. DAYS 2,124,000 (+36,000/-90,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,161,000 (-173,000/-530,000)
2. B&B 3,508,000 (+21,000/-419,000)
3. GH 2,505,000 (-18,000/-198,000)
4. DAYS 2,088,000 (-12,000/-125,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,334,000 (-78,000/-454,000)
2. B&B 3,487,000 (-90,000/-213,000)
3. GH 2,523,000 (-15,000/-188,000)
4. DAYS 2,100,000 (+13,000/-97,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,412,000 (+58,000/-376,000)
2. B&B 3,577,000 (-5,000/-123,000)
3. GH 2,538,000 (+109,000/-173,000)
4. DAYS 2,087,000 (-66,000/-110,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,354,000 (-56,000/-398,000)
2. B&B 3,582,000 (+91,000/-170,000)
3. GH 2,429,000 (-33,000/-103,000)
4. DAYS 2,153,000 (-46,000/-4,000)
Ratings Report for the Week of September 4-8, 2017











