Total Viewers
1. Y&R 3,961,000 (+11,000/-377,000)
2. B&B 3,202,000 (+15,000/-292,000)
3. GH 2,211,000 (-110,000/-313,000)
4. DAYS 2,192,000 (+50,000/+92,000)
Breaking News and Headlines
News
Total Viewers
1. Y&R 3,950,000 (-73,000/-463,000)
2. B&B 3,187,000 (-98,000/-399,000)
3. GH 2,321,000 (-90,000/-218,000)
4. DAYS 2,142,000 (+58,000/+55,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,023,000 (-43,000/-332,000)
2. B&B 3,285,000 (-15,000/-302,000)
3. GH 2,411,000 (+92,000/-19,000)
4. DAYS 2,084,000 (-78,000/-69,000)
Total Viewers
1 .Y&R 4,066,000 (+139,000/-346,000)
2. B&B 3,270,000 (+16,000/-227,000)
3. GH 2,319,000 (+590,000/-62,000)
4. DAYS 2,162,000 (+2,000/-38,000)
Total Viewers
1. Y&R 3,927,000 (-223,000/-281,000) <—— new low *
2. B&B 3,254,000 (-152,000/-190,000)
3. DAYS 2,160,000 (+25,000/-7,000)
4. GH 1,729,000 (-636,000/-632,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,150,000 (+56,000/-215,000)
2. B&B 3,406,000 (+53,000/-13,000)
3. GH 2,365,000 (-56,000/+64,000)
4. DAYS 2,135,000 (+80,000/-5,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,094,000 (-53,000/-93,000)
2. B&B 3,353,000 (-18,000/-126,000)
3. GH 2,421,000 (+27,000/+52,000)
4. DAYS 2,055,000 (-34,000/+37,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,147,000 (-95,000/-97,000)
2. B&B 3,371,000 (-125,000/-21,000)
3. GH 2,394,000 (-97,000/-85,000)
4. DAYS 2,089,000 (-20,000/+90,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,242,000 (-46,000/+3,000)
2. B&B 3,496,000 (+35,000/+164,000)
3. GH 2,491,000 (+105,000/-35,000)
4. DAYS 2,109,000 (-40,000/+55,000)
Total Viewers
1. Y&R 4,288,000 (+166,000/-109,000)
2. B&B 3,461,000 (+80,000/+105,000)
3. GH 2,386,000 (-61,000/-51,000)
4. DAYS 2,149,000 (+23,000/+173,000)













